Transportation Account in FY 2026
Expenditures under account Transportation (565500) for the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$871,174.00
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$512,075
59% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made under account Transportation (565500) for the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
| Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 311000 | Circuit Court | $448,252 | $322,451 | 72% |
| 320000 | Juvenile Court | $50,000 | $69,269 | 139% |
| 903000 | Facilities Management Division | $23,100 | $21,050 | 91% |
| 120000 | Mayors Office | $12,000 | $9,468 | 79% |
| 318001 | Public Administrator Special Funds | $9,650 | $7,734 | 80% |
| 335000 | Medical Examiner | $8,640 | $6,823 | 79% |
| 719000 | Family Community and School Health | $6,000 | $5,997 | 100% |
| 715000 | Community Sanitation and Vector Control | $9,000 | $5,729 | 64% |
| 315000 | Sheriff | $76,000 | $4,683 | 6% |
| 220013 | Barnes and City Trust Fund | $5,000 | $4,352 | 87% |
| 123000 | Department of Personnel | $7,000 | $4,320 | 62% |
| 620003 | Lead Remediation Fund | $6,000 | $3,948 | 66% |
| 214000 | Forestry Division | $26,000 | $3,435 | 13% |
| 139000 | City Counselor | $3,000 | $3,071 | 102% |
| 143000 | Affordable Housing Commission | $3,000 | $2,916 | 97% |
| 312003 | Circuit Attorney Child Support Unit | $5,000 | $2,901 | 58% |
| 800000 | Director of Human Services | $2,700 | $2,641 | 98% |
| 121000 | SLATE Workforce Development | $50,000 | $2,579 | 5% |
| 620000 | Building Division | $4,000 | $2,577 | 64% |
| 511000 | Traffic and Lighting Division | $8,000 | $1,987 | 25% |
| 635000 | Civilian Oversight Board | $2,000 | $1,981 | 99% |
| 312000 | Circuit Attorney | $20,000 | $1,587 | 8% |
| 900000 | President Board of Public Services | $4,000 | $1,436 | 36% |
| 180000 | Assessor Operating Account | $3,000 | $1,434 | 48% |
| 711000 | Communicable Disease Control | $1,500 | $1,356 | 90% |
| 312008 | Circuit Attorney Public Safety Tax | $5,000 | $1,342 | 27% |
| 514000 | Street Division | $3,000 | $1,030 | 34% |
| 610000 | Director of Public Safety | $3,000 | $981 | 33% |
| 516000 | Refuse Division | $1,000 | $956 | 96% |
| 700001 | Director of Health and Hospitals Use Tax | $750 | $743 | 99% |
| 210009 | Recreation Centers Programs | $5,000 | $653 | 13% |
| 340001 | Treasurer Office Financial Empowerment | $3,000 | $620 | 21% |
| 160000 | Comptroller | $600 | $558 | 93% |
| 123002 | Personnel Benefits Administration | $3,500 | $449 | 13% |
| 316000 | City Courts | $1,500 | $315 | 21% |
| 333000 | Recorder of Deeds | $2,000 | $236 | 12% |
| 910000 | Equipment Services Division | $500 | $230 | 46% |
| 625000 | City Emergency Management Agency | $2,500 | $166 | 7% |
| 800001 | Homeless Services | $2,300 | $115 | 5% |
| 401000 | Communications Division | $100 | $100 | 100% |
| 340000 | Treasurer | $500 | $0 | 0% |
| 620004 | Special Demolition Fund | $8,000 | $0 | 0% |
| 620001 | Housing Conservation | $6,000 | $0 | 0% |
| 930000 | Soldiers Memorial | $50 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Total Expended |
|---|---|---|
| $48.67 | ||
| 118559 | ACHEAMPONG, RACHEL 711 | $79.33 |
| 100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $733.42 |
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $2,927.52 |
| 118061 | AUBERRY-NELSON, JALONDA 321 | $62.98 |
| 100696 | BAKER, JOLI 320 | $3,734.06 |
| 100698 | BAKER, LESLIE 719 | $269.95 |
| 113257 | BASS, REATEENA M 213 | $337.01 |
| 100920 | BERGER, PATRICIA A. 318 | $3,588.62 |
| 120631 | BERRY, KAYATANA 710 | $48.11 |
| 100938 | BERRY, ROGER 220 | $4,352.28 |
| 121371 | BHAVANA SIRA VIJAY KUMAR 719 | $314.03 |
| 106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $9,724.00 |
| 113485 | BLACK, DAVID 320 | $237.12 |
| 118927 | BOEHLJE, JOCELYN 320 | $25.26 |
| 101163 | BOSSO, BRAD 320 | $996.63 |
| 120064 | BRADLEY, SHAVONDA 719 | $805.36 |
| 101247 | BREITENFELD, RANDY 516 | $1,674.53 |
| 119436 | BROWNROSS, NIGERIA A 320 | $1,105.43 |
| 116572 | CAPPS-JONES, KRISTEN 625 | $165.81 |
| 101553 | CARD SERVICES | $165.23 |
| 119966 | CARTER, ALYSSA A. 320 | $1,041.85 |
| 101666 | CEASAR, SHANELL 160 | $52.53 |
| 119133 | CHATMAN, RICKI C 320 | $1,656.73 |
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $143,620.00 |
| 114484 | CITY OF STL MUNICIPAL GARAGE | $1,200.00 |
| 120134 | COLE, TYRA 340 | $107.20 |
| 119979 | COMBS, PAIGE M | $33.50 |
| 102195 | COWLEY, RONI 320 | $97.82 |
| 118345 | COX, KYRON D 320 | $7,867.33 |
| 121231 | CRENSHAW, TAMARA' 320 | $164.27 |
| 102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 | $4,554.49 |
| 102299 | CUNNINGHAM, JAMES 715 | $321.05 |
| 116066 | DASENBROCK, ELIZABETH 214 | $627.97 |
| 102389 | DATTOLI, TYREL 320 | $339.69 |
| 120722 | DAVIS, BARBARA 340 | $295.47 |
| 102413 | DAVIS, GINGER 320 | $642.53 |
| 117199 | DAVIS, JAMIL 320 | $1,458.52 |
| 117155 | DEAME, JACQUELINE 715 | $1,329.43 |
| 102641 | DOCKETT, ANGELA 320 | $373.61 |
| 120088 | DOUGLAS, ACACIA 711 | $44.22 |
| 119845 | DOUGLAS, MARTIN 316 | $46.38 |
| 116950 | DUNAVIN, EMELYN 711 | $180.26 |
| 114990 | DUPREE, JESSE A 320 | $412.05 |
| 102925 | ELDRIDGE, MORYAH A 320 | $568.27 |
| 116444 | EWING, DANEISHA 320 | $654.00 |
| 103219 | FIELDER, CARLETTA 625 | $28.16 |
| 120019 | FITZPATRICK, CHRISSY | $52.26 |
| 103515 | GALVIN, TONITA S 320 | $118.59 |
| 103592 | GATEWOOD, LESLIE 700 | $4.54 |
| 116619 | GILBERT, BRIAN 214 | $1,341.96 |
| 118915 | GLENN, RONALD N 320 | $977.55 |
| 103742 | GODDARD, SHARON S 320 | $551.41 |
| 117198 | GRAY, ANTONIO 320 | $499.74 |
| 118677 | HAMRA NOODLES LLC | $288.50 |
| 118743 | HATTER, RHONDA C 320 | $228.61 |
| 120122 | HENDRIX, PAULINE | $163.59 |
| 104294 | HERTEL, JOHN 320 | $1,811.64 |
| 104346 | HINER, LORETTA D 143 | $23.04 |
| 121278 | HIRSCH, REBECCA 312 | $500.42 |
| 119135 | HOFFMANN, CARRIE 320 | $310.06 |
| 120909 | HORNBERGER, KUWANA N 320 | $174.20 |
| 104543 | HUDSPETH, MONIQUE 715 | $1,045.54 |
| 118059 | INDELICATO, JENNIFER L 318 | $1,718.86 |
| 120840 | INGRAM, ROBIN 719 | $281.40 |
| 119656 | JOHNSON, CONNIE 121 | $15.00 |
| 112169 | JONES, AMIA 320 | $667.32 |
| 121276 | KACHIGIAN, LYDIA 312 | $466.73 |
| 105260 | KENNEDY, WAYNE 320 | $4,627.43 |
| 105507 | LACLEDE CAB | $626.45 |
| 120457 | LANZENDORF, MARIE L 320 | $737.00 |
| 119435 | LEVERITT, ALEXIS B 320 | $1,888.94 |
| 120717 | LIGHT, BRIAN 123 | $4,223.68 |
| 121230 | LITTLEJOHN, TERI 320 | $22.78 |
| 120183 | LOGAN, VERONICA 213 | $151.95 |
| 105890 | LSQ FUNDING GROUP, L.C. | $4,649.27 |
| 105956 | MACK, DENARO 719 | $213.12 |
| 119136 | MALON, CAROL A 320 | $1,164.27 |
| 106080 | MARTIN, JOANNE 311 | $19.92 |
| 116692 | MCGHEE, DONALD JR 719 | $2,073.81 |
| 106278 | MCNEIL, TAMARA 711 | $74.04 |
| 114876 | MCNULTY, TANYA 719 | $387.04 |
| 106349 | MERLO, JAMES 320 | $450.24 |
| 121330 | MODRUSIC, LISA ANN 711 | $5.36 |
| 116192 | MOSBY, YOLANDA 214 | $97.10 |
| 119373 | NELSON, KYLE 511 | $1,000.93 |
| 114283 | NELSON, NICHOLAS 700 | $95.36 |
| 107075 | NORRIS, RHONDA K. 320 | $338.01 |
| 115648 | OLLIE, SHEREE D. 320 | $1,265.13 |
| 117301 | PATRICK ALAYNA 711 | $545.78 |
| 120793 | PATRICO, KYLIE 214 | $10.00 |
| 114282 | PLURAD, JAMES ALEXANDER 700 | $24.06 |
| 107973 | RAYMOND, KIRK 214 | $354.87 |
| 119021 | REIMAN, KYLE 715 | $299.81 |
| 120910 | RICE, LESLIE 320 | $10.05 |
| 108146 | RICK, TARA M. 335 | $1,903.06 |
| 117054 | ROBINSON, FREDERICK D 711 | $187.08 |
| 117154 | SALVETER, STEPHANIE S 715 | $650.29 |
| 114650 | SANDERS, SHAVONDA 719 | $392.80 |
| 116443 | SAUNDERS, BRANDY 320 | $848.89 |
| 108507 | SAVAGE, NATALIE 715 | $622.19 |
| 108565 | SCHLICHTMANN, CRAIG 650 | $5.75 |
| 108581 | SCHNEIDER, KRISTINE 320 | $12.06 |
| 108636 | SCOTT, SCHARITA 318 | $1,116.38 |
| 108975 | SMITH, KATHRYN 320 | $167.50 |
| 120230 | SMITH, KATHRYN M 320 | $245.22 |
| 108978 | SMITH, KENDRA L 715 | $685.07 |
| 108990 | SMITH, PAMELA D. 800 | $35.70 |
| 109254 | ST. LOUIS PARKING COMPANY | $241,405.00 |
| 109300 | ST. VRAIN, RENEE 711 | $80.17 |
| 109322 | STANLEY, LORENZO 320 | $1,873.83 |
| 109401 | STINSON, SHERIA 714 | $331.57 |
| 116928 | SULLIVAN, REGINA 710 | $87.10 |
| 109565 | SWINGLER, DAVID 320 | $500.67 |
| 113142 | TATE, OLIVIA 318 | $1,309.71 |
| 118015 | TAYLOR, JARAMAINER 320 | $1,173.32 |
| 115977 | THOMPSON, KAYATANA 710 | $518.11 |
| 116930 | THORNE, JULIA | $35.97 |
| 110037 | TRAUBITZ, LISA 335 | $74.37 |
| 110045 | TREASURER - CITY OF ST. LOUIS | $20.00 |
| 110383 | VICTIM SERVICES BENEFIT ACCOUNT | $1,961.79 |
| 110388 | VIERZBA, DAVID M. 320 | $2,699.43 |
| 110482 | WALKER, AARON G. 214 | $1,002.84 |
| 116591 | WESLEY, ANDREA 320 | $117.25 |
| 119965 | WILHELM, KARA L. 320 | $1,587.90 |
| 110780 | WILKISON, JESSICA 320 | $2,424.04 |
| 117029 | WILLIAMS, LASHANDRA 320 | $1,927.70 |
| 111931 | WILLIAMS, VALARIE E 320 | $625.70 |
| 110789 | WILLIAMS-BUCHANAN, ANGELA 719 | $1,254.24 |
| 110846 | WILLIAMSON, BRYAN | $100.50 |
| 121372 | WILSON JR., BRANDON C. 320 | $58.29 |
| 111035 | YATES, DARRELL 320 | $8,323.28 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $731,374 | $468,359 | 64% |
| 1002 | Communications | $100 | $100 | 100% |
| 1110 | Use Tax | $29,550 | $17,605 | 60% |
| 1111 | Budgeted Special Fund | $36,150 | $15,652 | 43% |
| 1115 | Assessor | $3,000 | $1,434 | 48% |
| 1118 | Recreation | $10,000 | $5,005 | 50% |
| 1120 | Economic Devolopment Sales Tax | $50,000 | $2,579 | 5% |
| 1121 | Public Safety Sales Tax II Fund | $5,000 | $1,342 | 27% |
| 2105 | Police Internal Services | $6,000 | $0 | 0% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.