City Counselor Cost Center in FY 2026
Expenditures by cost center City Counselor (139000) in the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$7,980,827
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$7,291,420
91% expended of total budget
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made by cost center City Counselor (139000) in the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $3,763,262 | $3,341,750 | 89% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $1,000 | $1,028 | 103% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $50,000 | $26,033 | 52% |
| 512000 | FICA | $291,791 | $251,166 | 86% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $652,926 | $569,329 | 87% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $75,265 | $65,619 | 87% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $47,041 | $41,527 | 88% |
| 515000 | Medical Insurance | $419,320 | $319,830 | 76% |
| 515030 | Life Insurance | $14,677 | $13,135 | 89% |
| 515060 | Long Term Disability | $5,269 | $2,287 | 43% |
| 520000 | Computer Supplies | $6,000 | $13,478 | 225% |
| 520500 | Office Supplies | $28,000 | $11,974 | 43% |
| 521000 | Communication Supplies | $1,000 | $0 | 0% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $10,000 | $902 | 9% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $7,880 | $10,247 | 130% |
| 560001 | Computer Software Licenses | $10,000 | $5,962 | 60% |
| 560500 | Office Services | $8,560 | $2,540 | 30% |
| 563000 | Education and Training Services | $107,098 | $102,432 | 96% |
| 565400 | Travel Out of Town | $5,000 | $7,245 | 145% |
| 565500 | Transportation | $3,000 | $3,071 | 102% |
| 565501 | Car Allowance Transportation | $14,040 | $9,792 | 70% |
| 565600 | Membership Fees | $17,540 | $12,770 | 73% |
| 565800 | Internal Services | $13,000 | $6,247 | 48% |
| 566000 | Professional Services | $215,200 | $227,838 | 106% |
| 566069 | REJIS | $63,000 | $55,878 | 89% |
| 566500 | Legal Services | $134,400 | $108,195 | 81% |
| 566503 | Judgements Internal Services | $2,000,000 | $2,000,000 | 100% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $16,558 | $16,558 | 100% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Expended |
|---|---|---|
| $6,652,783 | ||
| 111152 | 360 LITIGATION SERVICES | $7,785 |
| 116111 | AELE LAW ENFORCEMENT LEGAL CENTER | $850 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $727 |
| 100335 | AMERICAN CITY BUSINESS JOURNALS INC | $230 |
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $717 |
| 119608 | APPINO & BIGGS REPORTING SERVICE, INC. | $471 |
| 100517 | ARMSTRONG, TEASDALE LLP | $11,070 |
| 114485 | ARNDT REPORTING & LEGAL VIDEO | $135 |
| 115484 | BARTIMUS, LYNN E | $343 |
| 100905 | BENNETT, LAURIE | $1,065 |
| 100989 | BIERMAN, RENEE LYNN | $1,152 |
| 112483 | BREWER TRANSCRIPTION SERVICES INC. | $628 |
| 101558 | CARDINAL COURT REPORTING SERVICES, LLC | $2,275 |
| 101583 | CARMODY MACDONALD PC | $127,523 |
| 101841 | CIOX HEALTH | $131 |
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $3,071 |
| 111950 | CIVICPLUS | $7,635 |
| 101930 | CLERK OF THE SUPREME COURT | $6,970 |
| 101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $6,710 |
| 120524 | COUNSEL PRESS INC | $2,155 |
| 112070 | COURT REPORT SERVICES | $0 |
| 102185 | COURTHOUSE NEWS SERVICE | $1,545 |
| 109729 | CRANE AGENCY | $6,894 |
| 112380 | CRANE, SHANA | $6,129 |
| 102473 | DEFILIO, RITA T. | $422 |
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $12,735 |
| 113800 | DIERKER, ROBERT H. | $750 |
| 102773 | DUNCAN, ABBY 139 | $686 |
| 120522 | DUNTEMANN URBAN FORESTRY | $1,600 |
| 103056 | ESQUIRE DEPOSITION SOLUTIONS | $655 |
| 120864 | EVANS & DIXON LLC | $1,296 |
| 103111 | EXAMWORKS CLINICAL SOLUTIONS | $5,363 |
| 103348 | FOOTS, DARLENE A. | $1,528 |
| 116621 | FORSTER KRYSL,KELLY C | $144 |
| 116756 | GB GLOBAL LLC | $2,400 |
| 103653 | GFI DIGITAL | $2,540 |
| 103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $10,247 |
| 104129 | HARTFORD REPORTING & TECHNOLOGY LLC | $352 |
| 104377 | HODZIC, CHRISTINE 139 | $642 |
| 119359 | HUEBNER, ROBERT | $3,000 |
| 104756 | INTERNATIONAL MUNICIPAL LAWYERS ASSOCIATION, INC. | $2,755 |
| 104793 | ISO SERVICES, INC. | $1,673 |
| 121258 | JAMIE JO KINDER DBA KINDER REPORTING SERVICES, LLC | $652 |
| 104884 | JAMS INC | $2,775 |
| 121189 | JULIE QUINONES DBA ARCHWAY APPRAISAL, LLC | $450 |
| 112852 | KEEFE REPORTING COMPANY | $1,937 |
| 113947 | KLAUSTERMEIER, CARLA M. | $353 |
| 111991 | LEXITAS | $12,770 |
| 105826 | LOGIK SYSTEMS INC | $75,879 |
| 105974 | MAGNA LEGAL SERVICES , LLC | $3,076 |
| 121416 | MARLOWE, JUSTIN | $6,663 |
| 106066 | MARSHALL, SHERRY A. | $459 |
| 106112 | MASUGA COURT REPORTING | $16,436 |
| 106125 | MATSON DRISCOLL & DAMICO (US) LLC | $9,226 |
| 118557 | MCFOWLAND, CAMESHA 139 | $937 |
| 106259 | MCLAUGHLIN COURT REPORTING SERVICES | $996 |
| 106366 | METRO COURT REPORTING, INC. | $672 |
| 106370 | METRO ONE INVESTIGATIONS, INC. | $545 |
| 117235 | MISSOURI BAR ASSOCIATION | $150 |
| 102619 | MISSOURI DIVISION OF EMPLOYMENT SECURITY | $27 |
| 106535 | MISSOURI LAWYERS WEEKLY | $1,578 |
| 106538 | MISSOURI MUNICIPAL LEAGUE | $75 |
| 106595 | MOAK, MATT 139 | $3,754 |
| 112747 | NATIONAL BUSINESS INSTITUTE | $838 |
| 120119 | NELSON & NELSON, ATTORNEYS AT LAW, P.C. | $173 |
| 119459 | NGUYEN, JULIE | $180 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $8,269 |
| 116617 | OGLETREE, DEAKINS, NASH, SMOAK & STEWART, P.C. | $1,220 |
| 117166 | ORTHOPEDIC SPINE CENTER, LLC | $8,400 |
| 107299 | PACER SERVICE CENTER U.S. COURTS: PACER | $3,526 |
| 119567 | PATERSON, PATRICK 139 | $323 |
| 107580 | PITZER SNODGRASS P.C. | $1,238 |
| 107733 | PRIMO REPORTING SERVICE | $302 |
| 107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $1 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $147 |
| 121204 | PUCKETT, NATHAN 139 | $181 |
| 107837 | PURITAN SPRINGS WATER | $2,058 |
| 121031 | QADADEH, COLLEEN 139 | $77 |
| 108056 | REJIS COMMISSION | $55,878 |
| 108133 | RICH, JANE M. COURT REPORTING ASSOCIATES | $4,519 |
| 108249 | ROEDDER REPORTING | $203 |
| 119995 | ROYAL REPORTING SERVICES | $1,451 |
| 119471 | SCHAFFER, DAN | $7,744 |
| 108699 | SEMKE FORENSIC INC | $5,375 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $4,894 |
| 117268 | SPECIAL SERVICES, INC | $625 |
| 109283 | ST. LOUIS TITLE DIVISION | $350 |
| 109399 | STINSON LLP | $76,686 |
| 109469 | STURM REPORTING SERVICES, INC. | $1,621 |
| 120455 | TALLERICO, SHELLY | $1,218 |
| 109777 | THE MISSOURI BAR | $230 |
| 110166 | TWO-WRITE DEPOS, LLC | $388 |
| 110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $7,385 |
| 111373 | USA & M | $1,788 |
| 110359 | VERITEXT | $1,472 |
| 111929 | VITAL RECORDS CONTROL | $792 |
| 110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $2,537 |
| 111424 | WEST PUBLISHING DBA WEST A THOMAS REUTERS CO | $42,779 |
| 118090 | WIEDNER & MCAULIFFE, LTD | $8,621 |
| 110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $742 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $7,980,827 | $7,291,420 | 91% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.