Transportation Account in FY 2025
Expenditures under account Transportation (565500) for the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$773,482.00
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$520,082
67% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made under account Transportation (565500) for the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
311000 | Circuit Court | $398,440 | $297,640 | 75% |
121000 | SLATE Workforce Development | $7,500 | $50,529 | 674% |
320000 | Juvenile Court | $50,000 | $50,137 | 100% |
903000 | Facilities Management Division | $29,100 | $22,295 | 77% |
719000 | Family Community and School Health | $6,000 | $11,248 | 187% |
715000 | Community Sanitation and Vector Control | $6,000 | $7,529 | 125% |
318001 | Public Administrator Special Funds | $9,650 | $7,421 | 77% |
335000 | Medical Examiner | $4,320 | $5,979 | 138% |
120000 | Mayors Office | $12,000 | $5,538 | 46% |
214000 | Forestry Division | $26,000 | $4,895 | 19% |
220013 | Barnes and City Trust Fund | $4,500 | $4,325 | 96% |
143000 | Affordable Housing Commission | $3,000 | $3,717 | 124% |
900000 | President Board of Public Services | $9,000 | $3,336 | 37% |
312003 | Circuit Attorney Child Support Unit | $5,000 | $3,159 | 63% |
620000 | Building Division | $4,000 | $3,136 | 78% |
139000 | City Counselor | $3,000 | $2,981 | 99% |
620003 | Lead Remediation Fund | $6,000 | $2,690 | 45% |
650000 | Police Department | $1,000 | $2,288 | 229% |
711000 | Communicable Disease Control | $1,500 | $2,120 | 141% |
700001 | Director of Health and Hospitals Use Tax | $750 | $1,964 | 262% |
800001 | Homeless Services | $2,300 | $1,940 | 84% |
514000 | Street Division | $2,000 | $1,640 | 82% |
160000 | Comptroller | $600 | $1,557 | 260% |
312000 | Circuit Attorney | $20,000 | $1,337 | 7% |
625000 | City Emergency Management Agency | $2,500 | $1,270 | 51% |
800000 | Director of Human Services | $2,700 | $1,262 | 47% |
610000 | Director of Public Safety | $3,000 | $1,254 | 42% |
511000 | Traffic and Lighting Division | $8,000 | $1,001 | 13% |
123000 | Department of Personnel | $5,000 | $771 | 15% |
516000 | Refuse Division | $1,000 | $770 | 77% |
180000 | Assessor Operating Account | $3,000 | $768 | 26% |
123002 | Personnel Benefits Administration | $3,500 | $719 | 21% |
210009 | Recreation Centers Programs | $5,000 | $627 | 13% |
333000 | Recorder of Deeds | $2,000 | $461 | 23% |
316000 | City Courts | $1,500 | $427 | 28% |
910000 | Equipment Services Division | $1,500 | $401 | 27% |
401000 | Communications Division | $100 | $100 | 100% |
340001 | Treasurer Office Financial Empowerment | $3,000 | $36 | 1% |
340000 | Treasurer | $500 | $0 | 0% |
620001 | Housing Conservation | $6,000 | $0 | 0% |
620004 | Special Demolition Fund | $8,000 | $0 | 0% |
312008 | Circuit Attorney Public Safety Tax | $5,000 | $0 | 0% |
315000 | Sheriff | $76,440 | $0 | 0% |
930000 | Soldiers Memorial | $50 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
Number | Name | Total Expended |
---|---|---|
-$60.00 | ||
100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $2,273.78 |
100342 | AMERICAN EXPRESS | $798.45 |
112786 | ANTHONY, CHANTA RENEE' 711 | $29.44 |
118061 | AUBERRY-NELSON, JALONDA 321 | $62.98 |
100696 | BAKER, JOLI 320 | $3,129.55 |
100698 | BAKER, LESLIE 719 | $249.60 |
117357 | BATES, MONICA 711 | $21.80 |
116446 | BELLEVILLE, REBECCA 340 | $36.48 |
100920 | BERGER, PATRICIA A. 318 | $3,279.69 |
100938 | BERRY, ROGER 220 | $4,325.45 |
106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $60,436.00 |
113485 | BLACK, DAVID 320 | $341.32 |
118927 | BOEHLJE, JOCELYN 320 | $76.80 |
101163 | BOSSO, BRAD 320 | $1,269.25 |
115816 | BOSTICK, SVETLANA 121 | $12.71 |
101247 | BREITENFELD, RANDY 516 | $704.34 |
119436 | BROWNROSS, NIGERIA A 320 | $30.08 |
117485 | BUTLER COUNTY SHERIFF'S DEPT. | $540.00 |
119134 | BYRD, ANDREAUNNA D 320 | $92.16 |
116572 | CAPPS-JONES, KRISTEN 625 | $785.54 |
119133 | CHATMAN, RICKI C 320 | $124.80 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $158,644.09 |
118979 | COURSON, JAMES C. 214 | $46.08 |
102195 | COWLEY, RONI 320 | $49.34 |
118345 | COX, KYRON D 320 | $3,029.12 |
116959 | COYLE, CHARLES E 610 | $785.88 |
114245 | CREWSE, PAULA J 320 | $649.00 |
102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 | $3,455.13 |
102299 | CUNNINGHAM, JAMES 715 | $481.39 |
116066 | DASENBROCK, ELIZABETH 214 | $818.56 |
102413 | DAVIS, GINGER 320 | $505.09 |
117199 | DAVIS, JAMIL 320 | $1,747.88 |
114862 | DEADMON, DEANDRA 320 | $194.16 |
117155 | DEAME, JACQUELINE 715 | $1,949.59 |
102641 | DOCKETT, ANGELA 320 | $434.52 |
102666 | DON BROWN CHEVROLET | $1,022.00 |
116950 | DUNAVIN, EMELYN 710 | $262.91 |
114990 | DUPREE, JESSE A 320 | $452.36 |
113743 | EBERHART, ALLEN T. | $627.34 |
102925 | ELDRIDGE, MORYAH A 320 | $938.41 |
116444 | EWING, DANEISHA 320 | $606.18 |
103478 | FUNK, AMY 650 | $503.54 |
103515 | GALVIN, TONITA S 320 | $90.93 |
103592 | GATEWOOD, LESLIE 700 | $50.04 |
116619 | GILBERT, BRIAN 214 | $663.87 |
118915 | GLENN, RONALD N 320 | $78.02 |
103742 | GODDARD, SHARON S 320 | $459.74 |
117198 | GRAY, ANTONIO 320 | $520.36 |
118677 | HAMRA NOODLES LLC | $288.50 |
118743 | HATTER, RHONDA C 320 | $458.24 |
104294 | HERTEL, JOHN 320 | $1,796.18 |
104346 | HINER, LORETTA D 143 | $29.04 |
119135 | HOFFMAN, CARRIE A 320 | $26.24 |
104543 | HUDSPETH, MONIQUE 715 | $2,029.61 |
104663 | IMO'S MARKET-CHARLIE'S ON THE HILL | $0.00 |
118059 | INDELICATO, JENNIFER L 318 | $1,526.40 |
112169 | JONES, AMIA 320 | $506.50 |
105175 | KANEE, EMMANUEL | $36.48 |
105260 | KENNEDY, WAYNE 320 | $5,080.22 |
105507 | LACLEDE CAB | $1,690.60 |
117096 | LAGESSE, LAURA 719 | $279.43 |
105520 | LAKE, DEBORAH 320 | $163.13 |
119435 | LEVERITT, ALEXIS B 320 | $52.48 |
105722 | LEXISNEXIS RISK DATA MGMT | $315.44 |
119124 | LIVINGSTON, LACHELLE 710 | $52.48 |
105956 | MACK, DENARO 719 | $213.12 |
119136 | MALON, CAROL A 320 | $147.20 |
106003 | MALON, CAROL A. 320 | $1,341.80 |
106152 | MAYBERRY, SHERRYE R 320 | $28.75 |
116692 | MCGHEE, DONALD JR 719 | $1,453.56 |
115094 | MCKENNA, MARY 625 | $168.32 |
114876 | MCNULTY, TANYA 719 | $788.60 |
117645 | MILNER, AMANDA K 320 | $14.72 |
118347 | MOORE, JAMES A 214 | $10.24 |
116192 | MOSBY, YOLANDA | $88.32 |
119373 | NELSON, KYLE 511 | $1,000.93 |
114283 | NELSON, NICHOLAS 700 | $1,091.93 |
114649 | NKENCHOR, ONYEKA | $548.60 |
107075 | NORRIS, RHONDA K. 320 | $567.60 |
115648 | OLLIE, SHEREE D. 320 | $965.26 |
113138 | O'MALLEY, JASON 214 | $138.24 |
107317 | PANERA LLC | $0.00 |
118348 | PATRICO, KYLIE N 214 | $10.24 |
107588 | PLANET SUB | $0.00 |
119197 | PORTELL, CHRISTINE 510 | $65.16 |
107973 | RAYMOND, KIRK 214 | $342.53 |
119021 | REIMAN, KYLE 715 | $244.48 |
112151 | RICHMOND, ANGELA 321 | $0.00 |
108146 | RICK, TARA M. 335 | $1,598.90 |
108150 | RICOH USA INC | $0.00 |
117054 | ROBINSON, FREDERICK D 711 | $127.94 |
117154 | SALVETER, STEPHANIE S 715 | $395.31 |
114650 | SANDERS, SHAVONDA 711 | $1,043.30 |
116443 | SAUNDERS, BRANDY 320 | $843.43 |
108507 | SAVAGE, NATALIE 715 | $956.24 |
108581 | SCHNEIDER, KRISTINE 320 | $44.80 |
108636 | SCOTT, SCHARITA 318 | $1,435.09 |
118202 | SHELTON, LAVITTA 143 | $20.00 |
108975 | SMITH, KATHRYN 320 | $49.92 |
108978 | SMITH, KENDRA L 715 | $1,198.70 |
108990 | SMITH, PAMELA D. 800 | $103.68 |
119087 | SPRINGER, WILLIAM 700 | $68.49 |
109232 | ST. LOUIS DEVELOPMENT CORP. | $1,380.12 |
109254 | ST. LOUIS PARKING COMPANY | $201,315.00 |
109322 | STANLEY, LORENZO 320 | $2,282.34 |
111659 | STEPHENS, SAM 625 | $315.83 |
109374 | STEPHENSON, LAKISKA 719 | $1,590.88 |
109401 | STINSON, SHERIA 714 | $1,603.01 |
109565 | SWINGLER, DAVID 320 | $885.71 |
113142 | TATE, OLIVIA 318 | $1,180.19 |
118015 | TAYLOR, JARAMAINER 320 | $786.28 |
109873 | THOMPSON, GWENDOLYN | $136.25 |
109874 | THOMPSON, GWENDOLYN 719 | $445.50 |
115977 | THOMPSON, KAYATANA 710 | $1,003.45 |
116930 | THORNE, JULIA | $46.59 |
110037 | TRAUBITZ, LISA 335 | $33.30 |
110045 | TREASURER - CITY OF ST. LOUIS | -$397.00 |
118018 | TURNER, DEMOND 320 | $96.00 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $736.10 |
110388 | VIERZBA, DAVID M. 320 | $593.92 |
117690 | VISCHER, JESSICA 335 | $26.88 |
110482 | WALKER, AARON G. 214 | $2,777.08 |
115649 | WELCH, JSAKEISHA 320 | $65.00 |
116591 | WESLEY, ANDREA 320 | $120.77 |
110780 | WILKISON, JESSICA 320 | $1,962.55 |
110781 | WILKISON, JESSICA 320 | $322.56 |
112528 | WILLIAMS, BETHERNY 510 | $841.67 |
117029 | WILLIAMS, LASHANDRA 320 | $1,340.06 |
111931 | WILLIAMS, VALARIE E 320 | $888.61 |
110789 | WILLIAMS-BUCHANAN, ANGELA 719 | $2,069.76 |
110884 | WINDON, MICHELLE 320 | $162.84 |
111035 | YATES, DARRELL 320 | $6,263.52 |
115821 | ZAHURANEC, ALEXIS 710 | $135.00 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $685,682 | $421,188 | 61% |
1002 | Communications | $100 | $100 | 100% |
1110 | Use Tax | $26,550 | $28,519 | 107% |
1111 | Budgeted Special Fund | $36,150 | $14,026 | 39% |
1115 | Assessor | $3,000 | $768 | 26% |
1118 | Recreation | $9,500 | $4,953 | 52% |
1120 | Economic Devolopment Sales Tax | $7,500 | $50,529 | 674% |
1121 | Public Safety Sales Tax II Fund | $5,000 | $0 | 0% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.