Police Department Cost Center in FY 2026
Expenditures by cost center Police Department (650000) in the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$146,774,692
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$101,655,038
69% expended of total budget
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made by cost center Police Department (650000) in the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $19,128,977 | $12,380,880 | 65% |
| 510110 | Salaries Police | $32,325,331 | $26,804,578 | 83% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $2,819,614 | $1,997,866 | 71% |
| 510910 | Overtime Police | $13,027,491 | $12,021,355 | 92% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $305,672 | $234,290 | 77% |
| 512000 | FICA | $1,702,451 | $1,133,372 | 67% |
| 512010 | FICA Commissioned | $657,616 | $638,933 | 97% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $3,318,878 | $2,217,332 | 67% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $382,580 | $255,439 | 67% |
| 514400 | Workers Compensation Disability | $400,000 | $116,295 | 29% |
| 514500 | Workers Compensation Settlements | $4,600,000 | $3,055,492 | 66% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $643,179 | $661,157 | 103% |
| 515000 | Medical Insurance | $10,895,116 | $6,628,474 | 61% |
| 515010 | Medical Insurance Retirees | $14,799,816 | $5,289,453 | 36% |
| 515020 | Dental Insurance | $507,171 | $312,402 | 62% |
| 515030 | Life Insurance | $200,672 | $242,568 | 121% |
| 515040 | Life Insurance Retirees | $15,000 | $0 | 0% |
| 515060 | Long Term Disability | $72,036 | $37,233 | 52% |
| 520000 | Computer Supplies | $131,002 | $219,908 | 168% |
| 520500 | Office Supplies | $505,242 | $308,604 | 61% |
| 521000 | Communication Supplies | $284,860 | $173,107 | 61% |
| 521002 | Telephone Parts and Supplies | $43,000 | $0 | 0% |
| 521500 | Health and Safety Supplies | $1,095,642 | $333,262 | 30% |
| 521506 | Wearing Apparel | $1,231,871 | $497,436 | 40% |
| 521507 | Ammunition | $365,330 | $60,891 | 17% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $3,000 | $0 | 0% |
| 522500 | Fleet Materials and Supplies | $100,600 | $10,594 | 11% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $134,921 | $15,416 | 11% |
| 524000 | Recreation Materials and Supplies | $24,000 | $12,950 | 54% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $89,500 | $62,822 | 70% |
| 531500 | Health and Safety Rental and Leases | $660 | $336 | 51% |
| 540000 | Computer Equipment | $301,761 | $138,826 | 46% |
| 540500 | Office Equipment | $48,701 | $4,390 | 9% |
| 541000 | Communication Equipment | $3,300 | $0 | 0% |
| 541500 | Health and Safety Equipment | $800,901 | $23,579 | 3% |
| 542500 | Fleet Equipment | $475,225 | $135,429 | 28% |
| 550000 | Computer Capital Asset | $649,000 | $156,512 | 24% |
| 551000 | Communication Capital Asset | $140,000 | $0 | 0% |
| 551500 | Health and Safety Capital Asset | $224,000 | $8,721 | 4% |
| 552000 | Facility and Grounds Capital Asset | $17,276 | $0 | 0% |
| 552500 | Fleet Capital Asset | $2,169,000 | $186,663 | 9% |
| 560000 | Computer Services | $1,015,905 | $169,283 | 17% |
| 560001 | Computer Software Licenses | $3,125,918 | $2,214,648 | 71% |
| 560002 | Computer Technology Body Camera Services | $1,757,600 | $0 | 0% |
| 560500 | Office Services | $81,277 | $5,993 | 7% |
| 560502 | Office Software Licenses | $4,000 | $0 | 0% |
| 560503 | Postal Services Office Services | $12,000 | $187 | 2% |
| 561000 | Communication Services | $3,162,138 | $2,220,120 | 70% |
| 561500 | Health and Safety Services | $609,940 | $105,290 | 17% |
| 562502 | Vehicle Washing Services | $36,000 | $29,048 | 81% |
| 563000 | Education and Training Services | $139,630 | $45,897 | 33% |
| 563005 | Scholarship Program | $100,000 | $88,858 | 89% |
| 563006 | Employee Recognition Awards and Catering | $8,000 | $0 | 0% |
| 565400 | Travel Out of Town | $15,500 | $1,349 | 9% |
| 565600 | Membership Fees | $57,220 | $22,903 | 40% |
| 565800 | Internal Services | $16,465,000 | $10,944,723 | 66% |
| 565801 | Internal Services Gas | $1,478,000 | $158,043 | 11% |
| 566000 | Professional Services | $911,207 | $335,179 | 37% |
| 566013 | Software Consultants and Services | $270,400 | $176,820 | 65% |
| 566014 | Police Metro Air Support | $260,000 | $260,000 | 100% |
| 566049 | Investigative and Informant | $40,000 | $18,529 | 46% |
| 566068 | Recruiting | $100,000 | $7,354 | 7% |
| 566069 | REJIS | $2,106,666 | $1,382,975 | 66% |
| 566501 | Damage Claims | $5,000 | $0 | 0% |
| 567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $146,500 | $265 | 0% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $226,399 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Expended |
|---|---|---|
| $84,953,719 | ||
| 111148 | 3SI SECURITY SYSTEMS | $7,335 |
| 111177 | 911 CUSTOM | $12,549 |
| 100042 | ABACUS DIAGNOSTICS | $408 |
| 100082 | ACE ELECTRIC LAB SYSTEMS AND SERVICES | $640 |
| 100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $2,514 |
| 100172 | AGILENT TECHNOLOGIES | $3,822 |
| 100194 | AIRGAS USA, LLC | $1,252 |
| 100239 | ALKALI SCIENTIFIC | $105 |
| 100260 | ALLBRANDS FITNESS REPAIR | $1,300 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $15,706 |
| 100320 | AMEREN MISSOURI | $3,945 |
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $1,330 |
| 100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $1,739 |
| 118024 | APPLEGATE, JOHN 650 | $999 |
| 100559 | ASPIRE CONSULTING, LLC | $176,820 |
| 100576 | AT&T | $536,136 |
| 100579 | AT&T LONG DISTANCE | $30 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $511,420 |
| 120065 | ATCHISON, ERIN 650 | $1,117 |
| 100642 | AWARD SPECIALTIES | $99 |
| 100653 | B & H PHOTO & VIDEO | $6,957 |
| 113563 | B&B DIST | $765 |
| 100752 | BARNARD STAMP CO. | $402 |
| 100761 | BARNESCARE | $17,905 |
| 119936 | BEHR MCCARTER NEELY & GABRIS P. C. | $165,639 |
| 100926 | BERLA CORPORATION | $4,250 |
| 100959 | BETZEL, WHITNEY 650 | $181 |
| 112353 | BLASKIEWICZ, JOHN | $735 |
| 101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $10,837 |
| 100800 | BPB HOLDING CORP DBA BATTERIES PLUS, LLC | $8,080 |
| 113297 | BRANSFORD, SHETRINA 650 | $1,661 |
| 101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $129 |
| 120077 | BROGLI, KAITLYN 650 | $250 |
| 101366 | BROWNELLS, INC. | $481 |
| 101510 | CALEA | $7,882 |
| 101519 | CALLYO 2009 CORP. | $9,168 |
| 101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $1,597 |
| 101552 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | $107,141 |
| 101553 | CARD SERVICES | $45,956 |
| 101583 | CARMODY MACDONALD PC | $3,860 |
| 101653 | CAYMAN CHEMICAL | $1,488 |
| 101675 | CELLEBRITE, USA INC. | $141,529 |
| 101694 | CENTRAL SQUARE TECHNOLOGIES & A/R CENTRAL SQUARE | $3,900 |
| 101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $1,040 |
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $747 |
| 101916 | CLEAN UNIFORM COMPANY | $1,283 |
| 115618 | COAST TO COAST CALIBRATION SERVICE | $7,972 |
| 102000 | COLLABORATIVE TESTING SERVICES | $6,990 |
| 114882 | CORCORAN, KEVIN 650 | $1,122 |
| 102192 | COVERTTRACK GROUP | $1,080 |
| 119851 | COX, JAMES 650 | $447 |
| 102203 | CPR SAVERS & FIRST AID SUPPLY | $1,170 |
| 102276 | CROWN LIFT TRUCKS | $411 |
| 112379 | DAVIS, EMILY 650 | $651 |
| 115531 | DECISIONPOINT TECHNOLOGIES | $7,275 |
| 102463 | DEEP KLEEN & MAINTENANCE LLC | $23,768 |
| 102486 | DELL MARKETING, L.P. % DELL USA L.P. | $272,962 |
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $63,211 |
| 120035 | DIVERSITY JOB SOURCE LLC | $399 |
| 102666 | DON BROWN CHEVROLET | $1,645,224 |
| 102847 | EATON CORPORATION | $29,285 |
| 102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $674,157 |
| 116735 | E-IMAGEDATA CORPORATION | $220 |
| 102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $485 |
| 103057 | ESRI, INC. | $44,250 |
| 115454 | ESTABLISHED MERCH | $1,050 |
| 120537 | EVANS, JOSHUA 650 | $2,343 |
| 103185 | FEDEX | $187 |
| 103266 | FISHER SCIENTIFIC CO LLC | $30,450 |
| 103350 | FORAY TECHNOLOGIES | $20,232 |
| 103361 | FORENSIC ASSURANCE INC | $3,926 |
| 103478 | FUNK, AMY 650 | $380 |
| 103653 | GFI DIGITAL | $4,440 |
| 103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $60,549 |
| 120222 | GLADIATOR FORENSICS LLC | $41,180 |
| 103811 | GRAINGER, INC. | $39,096 |
| 103842 | GRAYBAR ELECTRIC CO. | $543 |
| 103957 | GULF STATES DISTRIBUTORS, INC | $17,665 |
| 115939 | GWALTNEY, CHRISTOPHER 650 | $1,761 |
| 119721 | HALFHILL, THOMAS R JR 650 | $880 |
| 104051 | HAMPTON ANIMAL HOSPITAL | $2,994 |
| 104053 | HAMPTON SHOE LLC | $280 |
| 118523 | HARRIS, JESSE 650 | $902 |
| 118399 | HARTZELL MACHINE WORKS, INC | $1,650 |
| 116495 | HATCHER, ANDREW 650 | $890 |
| 104163 | HAVEL'S LLC | $1,000 |
| 104198 | HDR ENGINEERING INC. | $7,455 |
| 116872 | HENRY, GEORGE 650 | $2,487 |
| 104305 | HEXAGON SAFETY INFRASTRUCTURE INTERGRAPH CORPORATION | $336,863 |
| 111725 | HOINS, AIMEE 650 | $1,166 |
| 104631 | IAPE | $520 |
| 111436 | IDEMIA IDENTITY & SECURITY USA | $46,277 |
| 104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $6,143 |
| 104734 | INTEGRATED TECHNOLOGY PARTNERS | $108,900 |
| 118782 | INTERACTIVE DATA LLC dba IDI | $17,436 |
| 104781 | IRON MOUNTAIN | $40,913 |
| 104884 | JAMS INC | $12,562 |
| 119690 | JG UNIFORMS | $1,591 |
| 119871 | JOB NEWS | $3,495 |
| 114456 | JONAH'S ENTERPRISES INC. | $1,547 |
| 119585 | KEATON, KATELYN 650 | $816 |
| 105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $15,776 |
| 116297 | LANKFORD, JOSEPH 650 | $110 |
| 119595 | LAW ENFORCEMENT TARGETS INC | $931 |
| 105663 | LEFT HAND PROMOTIONAL PRODUCTS, LLC | $500 |
| 105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $138,271 |
| 111991 | LEXITAS | $9,131 |
| 105734 | LIFE TECHNOLOGIES | $8,721 |
| 105737 | LIFESAFE SERVICES | $733 |
| 105929 | LYNN PEAVEY COMPANY | $481 |
| 105975 | MAGNET FORENSICS USA, INC. | $11,905 |
| 105991 | MAJOR CASE SQUAD OF GREATER ST. LOUIS | $250 |
| 113333 | MARTORANO, NICHOLAS | $595 |
| 118321 | MCALLISTER, THOMAS 650 | $4,200 |
| 119705 | MCMAHON BERGER, PC | $35,449 |
| 116836 | MEDICAL WASTE SERVICES, LLC | $832 |
| 117241 | MENENDEZ, MARIA 650 | $347 |
| 104031 | MICKES O'TOOLE LLP | $3,007 |
| 106416 | MID AMERICA ARMS | $491 |
| 106423 | MIDSCI | $3,857 |
| 106559 | MISSOURI STATE HIGHWAY PATROL | $5,400 |
| 111297 | MISSOURI VOCATIONAL ENTERPRISE ENTERPRISE | $496 |
| 120573 | MO TRAUMA CLEANING, LLC | $2,123 |
| 106609 | MODERN COMMUNICATIONS | $9,706 |
| 119093 | MOORE, DEREK 650 | $2,200 |
| 106743 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $1,011,267 |
| 106824 | MURPHY, NICHOLAS 650 | $491 |
| 118580 | NATHAN & KAMIONSKI LLP | $517,521 |
| 107068 | NORMAN LUMBER CO. | $2,062 |
| 107097 | NSC DIVERSIFIED | $1,125 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $239,036 |
| 107215 | OPTIMUM TECHNOLOGY | $165,616 |
| 107217 | ORACLE AMERICA, INC. | $50,019 |
| 107580 | PITZER SNODGRASS P.C. | $11,690 |
| 107622 | POLICE EXECUTIVE RESEARCH FORUM | $11,200 |
| 107755 | PROCON FIRE & SAFETY LLC | $374 |
| 107779 | PROMEGA CORPORATION | $69,841 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $25 |
| 107816 | PUBLIC SAFETY UPFITTERS | $34,183 |
| 107856 | QIAGEN, INC. | $62,836 |
| 118496 | RADIOTRONICS | $1,820 |
| 120004 | RED BALLON | $595 |
| 111629 | REDWOOD SOFTWARE INC | $58,260 |
| 108029 | REES SCIENTIFIC | $9,083 |
| 108056 | REJIS COMMISSION | $1,637,247 |
| 108199 | ROBERTS, KANISHA 650 | $854 |
| 118589 | ROSE PETALS MANAGMENT LLC | $10,550 |
| 108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $2,327 |
| 108359 | RUND, KATHERINE 650 | $312 |
| 108509 | SAVANT LEARNING SYSTEMS, INC | $39,600 |
| 108565 | SCHLICHTMANN, CRAIG 650 | $6 |
| 108664 | SECURITY EQUIPMENT CORPORATION | $2,527 |
| 108777 | SHELTON, NICHOLAS 650 | $659 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $1,075,954 |
| 108847 | SIGMA-ALDRICH INC. | $294 |
| 119999 | SILVA, MARCOS 650 | $1,242 |
| 119962 | SINGH, ROBERT 650 | $345 |
| 112346 | SIOUX SALES COMPANY | $184,234 |
| 108889 | SIRCHIE ACQUISITION CO., LLC | $5,194 |
| 116031 | SOUNDTHINKING INC | $42,500 |
| 109229 | ST. LOUIS COUNTY TREASURER | $260,000 |
| 109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $2,665 |
| 109276 | ST. LOUIS SPORTSWEAR | $464 |
| 120184 | STENO | $612 |
| 109371 | STEPHENS FLOOR COVERING CO. | $61,000 |
| 109457 | STROHMEYER, STEVEN 650 | $4,200 |
| 118216 | SUBSENTIO LLC | $5,550 |
| 109485 | SULLIVAN, TIM PETTY CASH CUSTODIAN | $5,000 |
| 109486 | SULLIVAN, TIMOTHY 650 | $5,500 |
| 109552 | SWEENEY, DANIEL 650 | $312 |
| 109568 | SWITCH | $800 |
| 115722 | TALOGY, LLC | $150 |
| 109654 | TECH ELECTRONICS, INC. | $76,230 |
| 115998 | TEMPLET, COOPER 650 | $1,500 |
| 103284 | THE FLAG LOFT | $296 |
| 119704 | THE GRAVILLE LAW FIRM | $310,461 |
| 109841 | THOMAS SCIENTIFIC, LLC | $678 |
| 109869 | THOMPSON COBURN | $970 |
| 109882 | THOMSON REUTERS - WEST | $137,109 |
| 118148 | T-MOBILE USA, INC | $236,050 |
| 109998 | TOUCH OF GOLD | $1,960 |
| 110029 | TRANSCAT, INC. | $67 |
| 110035 | TRANSUNION RISK AND ALTERNATIVE DATA SOLUTIONS INC | $6,417 |
| 119833 | TRIPLETT, WILLIAM 650 | $447 |
| 119023 | TRS RANGE SERVICES LLC | $2,068,166 |
| 111369 | ULINE | $3,066 |
| 112451 | UMSL CAREER SERVICES | $200 |
| 116401 | UNIVERSITY OF MISSOURI-ST LOUIS | $71,074 |
| 118968 | UNMANNED VEHICLE TECH, LLC | $10,339 |
| 110261 | URBAN FEED AND SUPPLY CO. | $25,885 |
| 111457 | UTILITRA, LLC | $31,447 |
| 110302 | UTILITY ASSOCIATES INC | $2,016,387 |
| 114613 | VALUMAX PROTECTIVE APPAREL INC. | $485 |
| 119574 | VEIL SOLUTIONS | $3,943 |
| 120132 | VELASCO, PAYTON 650 | $75 |
| 110359 | VERITEXT | $194 |
| 117775 | VERSATERM PUBLIC SAFETY US INC | $92,969 |
| 110380 | VIAVI SOLUTIONS, INC. | $1,438 |
| 110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $31,987 |
| 110555 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $3,390 |
| 111379 | WATERWAY CARWASH | $29,048 |
| 110706 | WESTOVER RIDGE EQUINE PARTNERS | $3,622 |
| 110881 | WINCHESTER AMMUNITION | $30,677 |
| 110957 | WOODCOCK, CHARLES 650 | $526 |
| 110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $226,786 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $146,774,692 | $101,655,038 | 69% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.