Fire Department Cost Center in FY 2026
Expenditures by cost center Fire Department (611000) in the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$71,875,001
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$77,752,573
108% expended of total budget
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made by cost center Fire Department (611000) in the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $9,549,228 | $10,042,574 | 105% |
| 510120 | Salaries Fire | $35,010,903 | $36,560,474 | 104% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $850,000 | $1,049,867 | 124% |
| 510920 | Overtime Fire | $7,105,480 | $11,109,325 | 156% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $447,000 | $292,764 | 65% |
| 512000 | FICA | $829,736 | $1,662,557 | 200% |
| 512010 | FICA Commissioned | $632,953 | -$79,360 | -13% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $1,656,791 | $1,714,028 | 103% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $190,985 | $197,310 | 103% |
| 514500 | Workers Compensation Settlements | $2,444,000 | $2,613,172 | 107% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $557,002 | $603,806 | 108% |
| 515000 | Medical Insurance | $7,433,400 | $6,883,496 | 93% |
| 515030 | Life Insurance | $173,785 | $197,320 | 114% |
| 515060 | Long Term Disability | $62,384 | $37,107 | 59% |
| 520000 | Computer Supplies | $15,000 | $13,344 | 89% |
| 520500 | Office Supplies | $54,200 | $56,795 | 105% |
| 521000 | Communication Supplies | $40,250 | $34,922 | 87% |
| 521504 | Breathing Apparatus | $100,000 | $72,253 | 72% |
| 521506 | Wearing Apparel | $265,700 | $169,422 | 64% |
| 521508 | Drugs and Medicines | $158,500 | $120,982 | 76% |
| 521509 | Fire Suppression Safety Supplies | $75,000 | $77,346 | 103% |
| 521515 | Hazardous Materials | $20,000 | $9,240 | 46% |
| 521517 | Emergency System Safety Supplies | $650,000 | $620,724 | 95% |
| 521518 | Protective Clothing | $550,000 | $491,245 | 89% |
| 521519 | Small Tools | $2,200 | $881 | 40% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $60,000 | $58,744 | 98% |
| 523003 | Fire Suppression Training Materials | $30,000 | $28,259 | 94% |
| 523004 | Emergency System Training Materials | $10,000 | $0 | 0% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $14,300 | $14,390 | 101% |
| 531501 | Fire Suppression Rental and Leases | $6,000 | $5,707 | 95% |
| 531502 | Emergency System Rental and Leases | $30,000 | $21,386 | 71% |
| 541500 | Health and Safety Equipment | $50,000 | $61,768 | 124% |
| 543000 | Education and Training Equipment | $5,000 | $0 | 0% |
| 551500 | Health and Safety Capital Asset | $20,000 | $0 | 0% |
| 560000 | Computer Services | $258,000 | $275,732 | 107% |
| 560500 | Office Services | $14,000 | $13,237 | 95% |
| 561000 | Communication Services | $638,100 | $724,565 | 114% |
| 561503 | Breathing Apparatus Maintenance | $519,420 | $519,416 | 100% |
| 561504 | Wearing Apparel Cleaning Services | $2,000 | $0 | 0% |
| 561506 | Fire Suppression Services | $25,000 | $43,588 | 174% |
| 561508 | Hazardous Materials Services | $7,000 | $0 | 0% |
| 561509 | Emergency System Services | $75,000 | $134,807 | 180% |
| 561511 | Protective Clothing Repair | $2,000 | $1,646 | 82% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $33,000 | $30,394 | 92% |
| 563002 | Fire Suppression Education and Training | $65,000 | $64,525 | 99% |
| 563004 | Emergency Systems Education and Training | $20,000 | $19,964 | 100% |
| 563500 | Environmental Services | $7,000 | $3,740 | 53% |
| 565100 | Health Care Services | $43,000 | $27,190 | 63% |
| 565401 | Fire Suppression Travel | $15,000 | $14,855 | 99% |
| 565402 | Emergency System Travel | $12,000 | $10,149 | 85% |
| 565501 | Car Allowance Transportation | $24,420 | $26,219 | 107% |
| 565600 | Membership Fees | $9,600 | $3,561 | 37% |
| 565800 | Internal Services | $17,000 | $20,159 | 119% |
| 565801 | Internal Services Gas | $781,000 | $716,527 | 92% |
| 566000 | Professional Services | $11,600 | $3,144 | 27% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $196,065 | $196,065 | 100% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Expended |
|---|---|---|
| $72,897,707 | ||
| 111146 | 3M COMPANY | $520,085 |
| 100022 | A-1 SIGN CO | $496 |
| 116824 | AAA COMPUTER SOLUTIONS LLC | $23,500 |
| 100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $2,815 |
| 100105 | ACTIVE911, INC. | $1,595 |
| 100194 | AIRGAS USA, LLC | $33,152 |
| 100228 | ALEXANDER, TONY 611 | $34 |
| 113498 | ALL AMERICAN APPLIANCE SERVICES, LLC | $676 |
| 100250 | ALL SAFE INDUSTRIES, INC | $4,029 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $907 |
| 100334 | AMERICAN CARNIVAL MART | $706 |
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $6,517 |
| 100349 | AMERICAN HEART ASSOCIATION | $1,685 |
| 100498 | ARCO LAWN EQUIPMENT | $1,607 |
| 100504 | AREA WIDE, INC. | $2,450 |
| 120807 | ARENS, LAWRENCE 611 | $0 |
| 100528 | ARRAS, MICHAEL 611 | $1,110 |
| 100576 | AT&T | $313,898 |
| 100579 | AT&T LONG DISTANCE | $5,317 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $118,840 |
| 100653 | B & H PHOTO & VIDEO | $1,621 |
| 100730 | BANNER FIRE EQUIPMENT, INC. | $7,480 |
| 100761 | BARNESCARE | $27,190 |
| 114321 | BATTERIES PLUS LLC | $2,283 |
| 119741 | BLACKWELL, KEITH 611 | $1,685 |
| 119443 | BOLLASINA, LOUIS 611 | $120 |
| 101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $372,356 |
| 101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $1,888 |
| 119844 | BUETTNER, JERRY 910 | $1,424 |
| 101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $25,203 |
| 101563 | CARDINAL HEALTH 110 LLC C/O BANK OF AMERICA LOCK BOX | $114,652 |
| 101669 | CEE KAY SUPPLY, INC. | $1,420 |
| 121181 | CENTRAL COUNTY FIRE & RESCUE | $1,300 |
| 101689 | CENTRAL DISTRICT ALARM, INC. | $375 |
| 117204 | CERTASITE, LLC | $622 |
| 120549 | CHAMP, DONALD A | $45,067 |
| 101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $5,522 |
| 119975 | CHRISTIAN HOSPITAL NORTHEAST NORTHWEST | $250 |
| 120551 | CHRUN, THEODORE G | $41,509 |
| 101824 | CHUCKS ACQUISITION CO, LLC DBA CHUCK'S BOOTS | $35,702 |
| 101874 | CLARION EVENTS, INC | $61,137 |
| 101936 | CLIA LABORATORY PROGRAM | $248 |
| 101953 | CMS COMMUNICATIONS INC | $54,929 |
| 102029 | COMMERCIAL ELECTRIC MOTOR SERVICE, INC. | $1,010 |
| 113957 | COMPX SECURITY PRODUCTS | $4,604 |
| 116835 | CORE SCIENTIFIC GLOBAL LLC | $7,713 |
| 120550 | CRAFTON, CHAD A | $30,835 |
| 118982 | D.K.I. MANUFACTORING | $300 |
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $50,797 |
| 121088 | DELTA FIRE & SAFETY DBA DELTA INDUSTRIAL SERVICE AND SUPPLY | $84,000 |
| 102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $3,428 |
| 102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $2,933 |
| 120584 | ELLIS, TED | $40,323 |
| 120583 | ELLNER, WILLIAM | $37,137 |
| 103053 | ESO SOLUTIONS INC | $74,251 |
| 120586 | EVELAND, ROBERT DANIEL | $44,550 |
| 103173 | FASTENAL COMPANY | $206 |
| 103211 | FFAM | $150 |
| 103243 | FIRE PROTECTION PUBLICATIONS OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | $6,206 |
| 121263 | FIRESTATS, LLC. | $26,900 |
| 119044 | FIRST ARRIVING IO, INC | $2,849 |
| 120582 | FISCHER, JOHN W | $35,016 |
| 120576 | FLORENCE, WILLIAM FRANK | $22,283 |
| 103718 | GLENDALE PARADE STORE, LLC | $479 |
| 103723 | GLOBAL EQUIPMENT COMPANY INC. | $633 |
| 103798 | GOVERNMENT SOCIAL MEDIA LLC | $1,034 |
| 103811 | GRAINGER, INC. | $10,478 |
| 119442 | HAM, HENRY 611 | $100 |
| 104206 | HEALTH CARE LOGISTICS INC. | $2,205 |
| 104277 | HENRY SCHEIN INC | $38,857 |
| 120575 | HERDLER, KEVIN JR | $41,509 |
| 120572 | HUMMEL, DAVID K | $17,789 |
| 104628 | IAFC | $1,838 |
| 104635 | ICMA | $200 |
| 115270 | INT'L ASSOC OF ARSON INVESTIGATIONS, INC | $1,103 |
| 104768 | INTTERRA | $62,745 |
| 120569 | JACKSON, JESSICA | $39,137 |
| 120925 | JOHNSON, RITA 611 | $1,658 |
| 105034 | JONES AND BARLETT LEARNING | $13,257 |
| 105383 | KNOX COMPANY | $22,106 |
| 120585 | KOCH, KEVIN | $27,588 |
| 119740 | KRAUSE, BERNIE 611 | $1,306 |
| 105500 | LABOR RELATIONS INFORMATION SYSTEM | $175 |
| 120567 | LAMMERT, JEROME ANTHONY | $22,283 |
| 105666 | LEGAL & LIABILITY RISK MANAGEMENT INSTITUTE | $450 |
| 120557 | LEMMON, DANIEL J | $18,038 |
| 105682 | LEO M. ELLEBRACHT COMPANY | $499,684 |
| 105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $140,604 |
| 121102 | LEWIS, AMANDA 611 | $1,038 |
| 116441 | LION | $9,944 |
| 105828 | LOGO MASTERS, INC. | $19,731 |
| 120560 | LONG, NICHOLAS TAGGART | $24,905 |
| 105879 | LOWE'S | $10,990 |
| 106001 | MALLORY SAFETY & SUPPLY LLC | $336 |
| 120565 | MCKINNEY, LICOLE | $45,067 |
| 116836 | MEDICAL WASTE SERVICES, LLC | $3,740 |
| 106311 | MEDNIK * RIVERBEND | $556 |
| 106342 | MERCURY MEDICAL | $3,191 |
| 106347 | MERLIN STELZER SALES CO., INC. | $443 |
| 120563 | METZNER, CHARLES P | $27,277 |
| 106409 | MICRO CENTER | $7,608 |
| 106493 | MINE SAFETY APPLIANCES CO. | $131 |
| 112733 | MITCHELL, KENNY 611 | $165 |
| 120841 | MOOREHEAD, ERRICKA 611 | $1,348 |
| 106729 | MOSBY, GARON 611 | $1,179 |
| 120806 | MOSS, AMANDA 611 | $879 |
| 106743 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $58,911 |
| 106871 | NAEMSP | $450 |
| 106886 | NASHVILLE MEDICAL & EMS PROD | $20,646 |
| 120805 | NATIONAL EMS MANAGEENT ASSOCIATION | $799 |
| 116035 | NAT'L ACADEMIES OF EMERGENCY DISPATCH | $655 |
| 120588 | NEA, JOSPEH G | $40,323 |
| 118998 | NEW YORK INFORMATION SYSTEMS INC. | $173 |
| 107011 | NFPA | $675 |
| 107023 | NI GOVERNMENT SERVICES INC. | $3,187 |
| 120589 | NIENHAUS, STEVEN J | $49,812 |
| 120410 | NORTH AMERICA FIRE EQUIPMENT CO (NAFECO) | $49 |
| 107109 | NUWAY CONCRETE FORMS, INC. | $4,781 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $56,344 |
| 107243 | OSBURN ASSOCIATES | $27 |
| 107282 | OWL STAMP COMPANY, INC. | $127 |
| 107284 | OZARC GAS EQUIPMENT & SUPPLY | $864 |
| 116246 | PAYIT, LLC | $2,225 |
| 107430 | PEDIATRIC EMERGENCY STANDARDS | $9,911 |
| 107528 | PHILLIPS, DERRICK 611 | $384 |
| 121216 | PLANITAR INC. | $2,429 |
| 112204 | POLLIHAN, WILLIAM 611 | $1,394 |
| 107744 | PRIORITY DISPATCH | $17,880 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $150 |
| 107849 | PYRENE FIRE PROTECTION CO. INC | $1,544 |
| 107908 | R & R SANITATION INC | $4,054 |
| 111493 | REM INDUSTRIES/IDVILLE, INC. | $55 |
| 120558 | RICHARDSON, MATTHEW | $22,283 |
| 108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $46,469 |
| 112143 | SANCO INDUSTRIES, INC. | $392 |
| 120587 | SAUNDERS-ISAAC, PAMELA | $26,023 |
| 120553 | SCANGA, NICHOLAS J | $45,067 |
| 120562 | SCHULTZ, TIMOTHY ALLEN | $43,881 |
| 108708 | SENTINEL EMERGENCY SOLUTIONS | $5,607 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $17,769 |
| 118558 | SHOW ME CUSTOM GIFTS, LLC | $1,186 |
| 112211 | SIGNATURE COINS | $451 |
| 119703 | SKUTCHI DESIGNS INC | $706 |
| 109206 | ST. LOUIS BUSINESS JOURNAL | $230 |
| 109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $1,400 |
| 109328 | STARBEAM LIGHTING SOLUTIONS | $988 |
| 109349 | STATION AUTOMATION INC dba PSTrax | $42,937 |
| 119444 | STPIERRE, MARCEL 611 | $141 |
| 109464 | STRYKER SALES CORPORATION | $173,736 |
| 109492 | SUMNERONE - LEASING DIVISION | $2,424 |
| 109530 | SUPREME GRINDING CO. | $785 |
| 120561 | SVATEK, MARK | $18,975 |
| 109542 | SW FIREFIGHTING FOAM & EQUIPMT | $8,687 |
| 120520 | TAYLOR, GALEN 611 | $175 |
| 109671 | TELEFLEX | $71,441 |
| 103284 | THE FLAG LOFT | $1,467 |
| 109802 | THE SHERWIN WILLIAMS CO. | $491 |
| 116856 | THOMPSON, JAMES 611 | $2,759 |
| 111538 | TOTAL TECHNICAL RESCUE SOLUTIONS | $2,700 |
| 110059 | TRIDENT RESCUE | $835 |
| 110075 | TRITECH SOFTWARE SYSTEMS | $216,045 |
| 118957 | TROYS TECHNICAL REPAIR LLC | $26,452 |
| 110114 | TUCKER, CICELY 611 | $1,315 |
| 111369 | ULINE | $2,047 |
| 110211 | UNIFORM WAREHOUSE | $5,005 |
| 110328 | VANDERFORD, JACINTA 611 | $1,185 |
| 120235 | VERATHON INC. | $93,450 |
| 120559 | VINCENT, MICHAEL | $41,509 |
| 111929 | VITAL RECORDS CONTROL | $666 |
| 112712 | WEFFELMEYER, JEFF 611 | $134 |
| 110647 | WEHOF FORMS | $280 |
| 110683 | WEST COUNTY EMS & FIRE | $4,200 |
| 118655 | WILLIAMS, ANGELA 611 | $944 |
| 120555 | WILLIAMS, DARREN V | $49,811 |
| 120554 | WILLMANN, KEITH M | $24,905 |
| 120556 | WOMBACHER, LUKE D | $28,463 |
| 120552 | WOODHEAD, ANDREW SCOTT | $48,635 |
| 110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $49,292 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $71,875,001 | $77,752,573 | 108% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.