Prior Year Encumbrance Contractual and Other Services Account in FY 2026
Expenditures under account Prior Year Encumbrance Contractual and Other Services (569999) for the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$58,050.00
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$24,624,648
42420% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made under account Prior Year Encumbrance Contractual and Other Services (569999) for the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
| Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 121000 | SLATE Workforce Development | $30,000 | $0 | 0% |
| 171000 | Printing Services | $28,050 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Total Expended |
|---|---|---|
| $1,348,877.14 | ||
| 111143 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT FAMILY COURT- JUVENILE DIVISION | $1,931.00 |
| 119902 | 4 WALLS AND BEYOND | $36,557.50 |
| 100026 | AAA CONSTRUCTION | $6,500.00 |
| 118249 | ABNA ENGINEERING, INC | $306,061.45 |
| 100071 | ACCENTURE | $354,782.98 |
| 100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $1,802.30 |
| 100160 | AFFINIA HEALTHCARE | $31,764.96 |
| 100249 | ALL PURPOSE GENERAL CONTRACTORS | $14,900.00 |
| 100289 | ALMOST HOME SHELTER | $45,000.00 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $1,420.73 |
| 100320 | AMEREN MISSOURI | $70,773.57 |
| 111617 | AMERICAN SECURITY DBA HUDSON SERVICES | $58,514.42 |
| 118023 | ARCHWAY WINDOW CLEANING CO | $54,050.00 |
| 100514 | ARMANINO ADVISORY, LLC | $251,060.00 |
| 100559 | ASPIRE CONSULTING, LLC | $45,760.00 |
| 116236 | ASSISI HOUSE | $42,575.55 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $185,805.62 |
| 114605 | AUNTIES PLACE LLC | $65,000.00 |
| 100761 | BARNESCARE | $145,240.05 |
| 118069 | BELIEVE IT YOUTH INC | $33,505.75 |
| 100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $62,272.86 |
| 100992 | BIG BROTHERS/BIG SISTERS OF EASTERN MISSOURI | $92,437.62 |
| 111199 | BJC EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM | $32,925.00 |
| 101207 | BOZIKIS SAFETY FIRST GENERAL CONTRACTING LLC | $125,990.00 |
| 116758 | CANNON DESIGN INC | $119,700.00 |
| 101565 | CARDINAL RITTER SENIOR SERVICES | $20,560.19 |
| 101583 | CARMODY MACDONALD PC | $15,000.00 |
| 101686 | CENTER FOR WOMEN IN TRANSITION | $213,148.72 |
| 101689 | CENTRAL DISTRICT ALARM, INC. | $5,100.00 |
| 101694 | CENTRAL SQUARE TECHNOLOGIES & A/R CENTRAL SQUARE | $883.80 |
| 112648 | CIRCUS HARMONY | $17,842.50 |
| 101953 | CMS COMMUNICATIONS INC | $54,928.80 |
| 102035 | COMMUNITIES FIRST | $61,185.81 |
| 102038 | COMMUNITY BUILDERS NETWORK OF METRO ST. LOUIS | $66,700.17 |
| 102047 | COMMUNITY WELLNESS PROJECT | $25,017.57 |
| 102048 | COMMUNITY WOMEN AGAINST HARDSHIP | $65,306.91 |
| 102074 | CONFLICT RESOLUTION CENTER STL | $144,126.65 |
| 118171 | CONNECTIONS TO SUCCESS, INC | $57,662.05 |
| 116750 | CORNERSTONE CORPORATION | $155,000.00 |
| 102188 | COVENANT HOUSE | $189,542.32 |
| 102250 | CRIMINAL JUSTICE MINISTRY | $110,097.15 |
| 102345 | D & V CONSTRUCTION | $55,000.00 |
| 102366 | DALO GLASS TINTING | $3,670.68 |
| 102369 | DANICO, INC. | $112,225.00 |
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $1,313.98 |
| 102529 | DESALES COMMUNITY DEVELOPMENT | $36,150.00 |
| 102645 | DOCUSIGN INC | $39,923.28 |
| 116285 | ELITE STL COMPETITORS | $740.00 |
| 114567 | ELLIOTT PLACE LP | $75,000.00 |
| 102988 | EMPLOYMENT CONNECTION | $421,758.57 |
| 103002 | ENGINEERED FIRE PROTECTION, INC. | $16,564.44 |
| 118105 | ENVIRONMENTAL OPERATIONS, INC | $5,730.00 |
| 103042 | ERVIN'S CONSTRUCTION LLC | $53,383.45 |
| 103049 | ESEHIC CORP | $3,999.00 |
| 120537 | EVANS, JOSHUA 650 | $3,902.72 |
| 111565 | FAMILIES UNITED | $68,437.51 |
| 114066 | FIFTYBY30 INC | $17,000.00 |
| 103576 | GATEWAY FOUNDATION | $15,000.00 |
| 103581 | GATEWAY HOMELESS SERVICES CTR | $332,550.26 |
| 103583 | GATEWAY HOUSING FIRST | $67,935.49 |
| 103639 | GEOTECHNOLOGY/ UES HOLDINGS INC. | $67,563.84 |
| 103728 | GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS, INC. | $3,566,230.33 |
| 103772 | GOOD JOURNEY DEVELOPMENT FOUNDATION | $32,119.83 |
| 116868 | GRANICUS LLC | $156,476.46 |
| 103943 | GUARDIAN ANGEL SETTLEMENT | $97,494.35 |
| 103986 | H&G/SCHULTZ DOOR | $1,909.15 |
| 103989 | HABITAT FOR HUMANITY | $58,638.11 |
| 104077 | HARAMBEE YOUTH TRAINING CORP. | $75,000.00 |
| 104164 | HAVEN OF GRACE | $89,949.25 |
| 104198 | HDR ENGINEERING INC. | $8,470.21 |
| 104219 | HEAT UP ST. LOUIS, INC. | $200,000.00 |
| 116872 | HENRY, GEORGE 650 | $1,140.00 |
| 104387 | HOF CONSTRUCTION, INC. | $86,332.00 |
| 119036 | HOUSEAL LAVIGNE ASSOCIATES, LLC | $170,470.00 |
| 117800 | IC SENIOR DEVELOPMENT LLC | $130,000.00 |
| 117171 | INDEPENDENCE CENTER | $5,211.45 |
| 104725 | INSTITUTE FOR COMMUNITY ALLIANCES | $99,686.16 |
| 104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $52,233.28 |
| 118782 | INTERACTIVE DATA LLC dba IDI | $17,280.00 |
| 114671 | INTERBORO PARTNERS | $399,208.32 |
| 104741 | INTERFAITH RESIDENCE DBA DOORWAYS | $474,430.32 |
| 104790 | INTERIOR SYSTEMS CONTRACTOING, INC. | $90,291.00 |
| 119515 | JACOBS LADDER MINISTRIES | $170,444.78 |
| 104875 | JAMES G. STAAT TUCKPOINTING | $102,577.29 |
| 105095 | JOS. WARD PAINTING CO. | $101,282.33 |
| 105130 | JUSTINE PETERSEN HOUSING & REINVESTMENT CORP | $2,644.29 |
| 105291 | KHAOS, INC | $75,304.79 |
| 105332 | KINGDOM HOUSE | $25,000.00 |
| 105389 | KOCH AIR LLC | $13,676.00 |
| 105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $29,309.25 |
| 105423 | KPMG | $15,000.00 |
| 105456 | KUCHAR TRUCKING & GRADING, INC | $55,739.00 |
| 115212 | L.I.V. RECOVERY SOBER LIVING | $299,338.50 |
| 116783 | LAMAR JOHNSON COLLABORATIVE INC | $245,410.15 |
| 105669 | LEGAL SERVICES OF EASTERN MISSOURI | $100,000.00 |
| 105741 | LIFT FOR LIFE GYM | $49,872.00 |
| 116441 | LION | $7,968.25 |
| 119514 | LIVING WITH PURPOSE, INC | $72,968.74 |
| 105826 | LOGIK SYSTEMS INC | $19,593.75 |
| 105905 | LULIC, LLC | $5,600.00 |
| 105924 | LYDIA'S HOUSE, INC. | $28,395.39 |
| 109773 | MAGDALA HOUSE | $836,862.15 |
| 106108 | MASTER RENOVATIONS CO. | $49,100.00 |
| 106136 | MAURICE-BENJAMIN COMPANY | $194,387.00 |
| 106354 | MERS/MISSOURI GOODWILL INDUSTRIES | $44,979.60 |
| 106439 | MIDWEST SCAPES LLC | $17,571.92 |
| 106505 | MISSION ST. LOUIS | $245,010.71 |
| 106517 | MISSOURI CENTER FOR PUBLIC HEALTH EXCELLENCE | $187,055.82 |
| 110184 | MISSOURI GATEWAY GREEN BUILDING COUNCIL | $18,211.12 |
| 116768 | MKSK | $384,933.50 |
| 106743 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $65,574.73 |
| 106752 | MPM INDUSTRIES | $1,985.00 |
| 119901 | MPWER | $63,122.88 |
| 117655 | MY 180 YOUTH PROGRAM | $88,342.58 |
| 107024 | NICE INCONTACT | $25,358.29 |
| 112126 | NIGP | $479.00 |
| 107042 | NIKSICO CONSTRUCTION LLC | $4,400.00 |
| 111959 | NPO PROPERTIES | $69,584.00 |
| 116617 | OGLETREE, DEAKINS, NASH, SMOAK & STEWART, P.C. | $1,220.03 |
| 107215 | OPTIMUM TECHNOLOGY | $22,000.00 |
| 107217 | ORACLE AMERICA, INC. | $3,543.69 |
| 107258 | OUR LADY'S INN | $40,000.00 |
| 107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $46,767.00 |
| 107341 | PARK CENTRAL DEVELOPMENT CORP | $65,642.26 |
| 107350 | PARKER ADAMS LLC | $55,250.96 |
| 107441 | PEKIC SEWER & DRAIN CO. | $30,200.00 |
| 107492 | PETER & PAUL COMMUNITY SERVICES, INC. | $273,350.07 |
| 107514 | PFM FINANCIAL ADVISORS LLC | $34,987.50 |
| 116766 | PGAV PLANNERS | $106,045.92 |
| 107541 | PIANOS FOR PEOPLE | $54,166.65 |
| 107585 | PLACES FOR PEOPLE INC. | $117,590.08 |
| 107604 | PLS PLUMBING CO. | $83,270.00 |
| 107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $3,677.04 |
| 107790 | PROQUIRE LLC | $31,493.70 |
| 107995 | REBUILDING TOGETHER-ST. LOUIS | $83,824.32 |
| 108184 | RJP ELECTRIC | $59,433.46 |
| 108220 | ROBINSON'S KARATE | $8,400.00 |
| 108326 | ROTTLER PEST & LAWN SOLUTIONS | $175.00 |
| 108386 | S AND B CONTRACTING LLC | $4,444.00 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $133,885.26 |
| 114971 | SHOCKEY CONSULTING SERVICES | $1,840.00 |
| 108911 | SLALOM INC | $388,672.50 |
| 116031 | SOUNDTHINKING INC | $42,500.00 |
| 118346 | SPC HOUSING LLC, | $105,986.30 |
| 112634 | SSM HEALTH CARE GROUP | $2,411.50 |
| 109243 | ST. LOUIS INTEGRATED HEALTH NETWORK | $198,175.74 |
| 109263 | ST. LOUIS PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION | $1,435.86 |
| 109278 | ST. LOUIS STORY STITCHERS | $81,302.92 |
| 109286 | ST. LOUIS TRANSITIONAL HOPE HOUSE, INC. | $71,376.42 |
| 109295 | ST. MARTHA'S HALL | $14,965.39 |
| 109298 | ST. PATRICK CENTER | $134,328.34 |
| 109332 | STARKLOFF DISABILITY INSTITUTE | $63,591.57 |
| 114308 | STEELE HILLVALE LLC | $300,000.00 |
| 109371 | STEPHENS FLOOR COVERING CO. | $166,815.00 |
| 109399 | STINSON LLP | $95,219.01 |
| 109415 | STL YOUTH JOBS | $175,923.71 |
| 109416 | STL-STYLE LLC | $7,105.00 |
| 118216 | SUBSENTIO LLC | $5,550.00 |
| 109489 | SUMMIT FOOD SERVICE LLC | $171,926.11 |
| 109492 | SUMNERONE - LEASING DIVISION | $367.73 |
| 109654 | TECH ELECTRONICS, INC. | $17,157.00 |
| 109708 | THE ARIES COMPANY | $12,817.84 |
| 119993 | THE COLLECTIVE WORKS FOUNDATION | $106,882.00 |
| 119704 | THE GRAVILLE LAW FIRM | $109,135.74 |
| 113869 | THE MIGRANT & IMMIGRANT COMMUNITY ACTION PROJECT | $60,105.75 |
| 118083 | THE VILLAGE PATH | $45,257.26 |
| 109837 | THOMAS DUNN LEARNING CENTER | $14,543.76 |
| 109898 | THROWING & GROWING FOUNDATION | $77,696.46 |
| 109973 | TONY PRINCE COMPANY INC | $51,126.00 |
| 109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $105,863.24 |
| 110001 | TOWER GROVE COMMUNITY DEVELOPMENT CORP | $28,125.00 |
| 119023 | TRS RANGE SERVICES LLC | $2,099,097.75 |
| 105444 | UKG KRONOS INC | $130,315.00 |
| 110222 | UNITECH CONSULTING | $201,312.00 |
| 110238 | UNITED WAY OF GREATER ST.LOUIS | $47,153.00 |
| 116401 | UNIVERSITY OF MISSOURI-ST LOUIS | $0.00 |
| 113741 | URBAN GOLF OF GREATER ST. LOUIS | $36,758.34 |
| 110265 | URBAN LEAGUE METROPOLITAN STL | $90,662.05 |
| 110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $3,201.85 |
| 110302 | UTILITY ASSOCIATES INC | $2,016,386.90 |
| 110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $103,887.09 |
| 110573 | WASHINGTON UNIVERSITY | $203,626.21 |
| 110913 | WIRELESS BLUE YONDER LLC | $70,000.00 |
| 115546 | WISS, JANNEY, ELSTNER ASSOCIATES, INC. | $2,101.19 |
| 110948 | WOMEN'S SAFE HOUSE | $28,495.01 |
| 116564 | WRESTL | $7,049.15 |
| 111121 | ZUMWALT CORPORATION | $2,219.91 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $28,050 | $8,387,196 | 29901% |
| 1120 | Economic Devolopment Sales Tax | $30,000 | $5,653,965 | 18847% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.