Transportation Account in FY 2024

Expenditures under account Transportation (565500) for the 2024 fiscal year

Totals

Budget
$1,288,748.00
Total budget for FY 2024.
Total Expended
$396,881
31% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2024.

Downloads

All expenditures made under account Transportation (565500) for the 2024 fiscal year.

Download as .CSV

Browse Expenditures

Totals by Cost Center

Expenditures by cost center under account Transportation (565500) in FY 2024
Cost Center Title Budget Expended % Expended
311000 Circuit Court $397,140 $253,283 64%
320000 Juvenile Court $56,000 $33,735 60%
903000 Facilities Management Division $29,100 $21,495 74%
312000 Circuit Attorney $25,000 $5,845 23%
214000 Forestry Division $25,846 $5,697 22%
715000 Community Sanitation and Vector Control $7,800 $4,607 59%
123000 Department of Personnel $5,000 $4,344 87%
120000 Mayors Office $12,000 $4,082 34%
335000 Medical Examiner $200 $3,943 1972%
318001 Public Administrator Special Funds $9,650 $3,836 40%
220013 Barnes and City Trust Fund $4,000 $3,545 89%
719000 Family Community and School Health $6,000 $3,118 52%
620000 Building Division $200,000 $2,811 1%
800000 Director of Human Services $2,700 $2,352 87%
900000 President Board of Public Services $10,000 $2,329 23%
312003 Circuit Attorney Child Support Unit $5,000 $1,969 39%
139000 City Counselor $3,000 $1,846 62%
143000 Affordable Housing Commission $3,000 $1,804 60%
610000 Director of Public Safety $3,000 $1,287 43%
711000 Communicable Disease Control $1,200 $1,253 104%
316000 City Courts $1,500 $1,181 79%
210009 Recreation Centers Programs $5,000 $1,172 23%
180000 Assessor Operating Account $86,160 $955 1%
800001 Homeless Services $2,300 $694 30%
160000 Comptroller $1,000 $554 55%
700001 Director of Health and Hospitals Use Tax $3,000 $326 11%
312008 Circuit Attorney Public Safety Tax $5,000 $300 6%
333000 Recorder of Deeds $2,000 $290 15%
910000 Equipment Services Division $2,000 $287 14%
123002 Personnel Benefits Administration $35,000 $149 0%
625000 City Emergency Management Agency $3,000 $3 0%
620001 Housing Conservation $60,000 $0 0%
620003 Lead Remediation Fund $7,000 $0 0%
620004 Special Demolition Fund $35,000 $0 0%
622000 Neighborhood Stabilization $100,200 $0 0%
611000 Fire Department $24,720 $0 0%
340001 Treasurer Office Financial Empowerment $250 $0 0%
401000 Communications Division $500 $0 0%
511000 Traffic and Lighting Division $8,000 $0 0%
514000 Street Division $2,000 $0 0%
516000 Refuse Division $1,000 $0 0%
220000 Parks Division $2,000 $0 0%
315000 Sheriff $76,400 $0 0%
930000 Soldiers Memorial $50 $0 0%

Totals by Supplier

Expenditures by supplier under account Transportation (565500) in FY 2024
Number Name Total Expended
116192 $543.75
116206 $156.00
116443 $87.50
116444 $32.25
-$317.82
100272 ALLEN, NICHOLAS 320 $1,387.41
112786 ANTHONY, CHANTA RENEE' 711 $455.31
100696 BAKER, JOLI 320 $2,055.99
114406 BARGE, LEO 320 $116.82
100760 BARNES, MATTHEW 900 $44.38
100920 BERGER, PATRICIA A. 318 $1,865.14
100938 BERRY, ROGER 220 $3,544.51
106365 BI-STATE DEVELOPMENT AGENCY $26,208.00
113485 BLACK, DAVID 320 $382.16
101163 BOSSO, BRAD 320 $920.10
101189 BOYD, L. JARED 120 $165.00
115123 BROWN, THEODIS $95.62
115914 CAMPBELL-HOVLAND, ZACHARY $700.62
115501 CHEVIS, ASHLEY 320 $571.02
113806 CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION $126,159.00
101968 COBURN, MELINDA 800 $21.42
114245 CREWSE, PAULA J 320 $504.63
102280 CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 $2,175.38
102299 CUNNINGHAM, JAMES 715 $583.08
116066 DASENBROCK, ELIZABETH 210 $325.45
102389 DATTOLI, TYREL 320 $378.52
102413 DAVIS, GINGER 320 $304.50
114862 DEADMAN, DEANDRA 320 $341.98
102641 DOCKETT, ANGELA 320 $498.84
102718 DOWNTOWN DETAIL $125.00
102740 DRURY HOTELS $5,487.16
114990 DUPREE, JESSE A 320 $527.20
113743 EBERHART, ALLEN T. $1,107.94
102925 ELDRIDGE, MORYAH A 320 $372.89
114648 FINCH, DARRELL $240.63
115125 FISHER, JAMES L 320 $27.50
103505 GAITHER, DAVID S 320 $49.38
103515 GALVIN, TONITA S 320 $224.42
103742 GODDARD, SHARON S 320 $978.72
104072 HANSEN, MARY J 320 $68.75
104294 HERTEL, JOHN 320 $1,352.12
104347 HINES, ROLAND T. 320 $607.12
104543 HUDSPETH, MONIQUE 715 $1,379.38
116076 JACKSON, NIKITA 320 $36.25
112169 JONES, AMIA 320 $227.51
105260 KENNEDY, WAYNE 320 $2,749.24
105266 KEPPNER, ELISSA 719 $67.39
114989 KINZEY, JESSICA 320 $18.13
105507 LACLEDE CAB $825.00
105520 LAKE, DEBORAH 320 $203.66
105823 LOGAN, FRANK 320 $975.70
106003 MALON, CAROL A. 320 $1,186.98
106080 MARTIN, JOANNE 311 $235.82
106152 MAYBERRY, SHERRYE R 320 $69.66
106172 MCCARTHY, CHRISTINE 214 $1,477.38
114876 MCNULTY TANYA 719 $586.76
106349 MERLO, JAMES 320 $731.14
115224 MICHALOVA, KATARINA 620 $148.75
106628 MOLLER, MICHELLE 320 $23.63
113770 MOORE, KAYLANI 320 $433.82
114649 NKENCHOR, ONYEKA $16.50
107075 NORRIS, RHONDA K. 320 $644.35
115648 OLLIE, SHEREE D. 320 $246.89
107423 PEAR TREE INN BY DRURY $532.80
107642 POPPARS, TAMEKA 320 $1,392.39
107936 RAMSEY, TERESA Y. 320 $24.38
107973 RAYMOND, KIRK 214 $447.22
113177 REESE, HENRY L $64.40
108049 REID, ETHANY 320 $135.40
108102 REYNOLDS, TAWAN 320 $841.62
108146 RICK, TARA M. 335 $650.84
103521 RUSSELL, SARAH 625 $2.65
108370 RUSSELL, VALERIE 800 $15.00
114650 SANDERS, SHAVONDA $238.26
108507 SAVAGE, NATALIE 715 $951.65
108581 SCHNEIDER, KRISTINE 320 $55.92
108636 SCOTT, SCHARITA 318 $800.88
108975 SMITH, KATHRYN 320 $94.50
108978 SMITH, KENDRA L 715 $1,347.17
108990 SMITH, PAMELA D. 800 $91.84
109254 ST. LOUIS PARKING COMPANY $180,607.50
109322 STANLEY, LORENZO 320 $1,701.26
109401 STINSON, SHERIA 714 $663.30
109565 SWINGLER, DAVID 320 $529.39
113142 TATE, OLIVIA 318 $1,170.02
111460 THE BLUE DUCK $192.00
109874 THOMPSON, GWENDOLYN 719 $75.63
115977 THOMPSON, KAYATANA 710 $346.01
110037 TRAUBITZ, LISA 335 $32.50
110156 TURNER, ZENOBIA 320 $27.73
110279 US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS $508.00
111890 VANHOOK, ANDRE $73.19
110388 VIERZBA, DAVID M. 320 $165.00
110482 WALKER, AARON G. 214 $2,106.72
110550 WARE, HEATHER L. 320 $55.93
115649 WELCH, JSAKEISHA 320 $166.26
110753 WHITTINGHAM, DYLAN 320 $172.08
110780 WILKISON, JESSICA 320 $1,445.02
111931 WILLIAMS, VALERIE 320 $97.92
110789 WILLIAMS-BUCHANAN, ANGELA 719 $1,229.38
111035 YATES, DARRELL 320 $4,029.78
115821 ZAHURANEC, ALEXIS 710 $40.00

Totals by Fund

Expenditures by fund under account Transportation (565500) in FY 2024
Fund Title Budget Expended % Expended
1000 General Fund $1,011,888 $373,152 37%
1002 Communications $500 $0 0%
1110 Use Tax $83,300 $11,802 14%
1111 Budgeted Special Fund $92,900 $5,954 6%
1115 Assessor $86,160 $955 1%
1118 Recreation $9,000 $4,717 52%
1121 Public Safety Sales Tax II Fund $5,000 $300 6%

Was this page helpful?      



Comments are helpful!
500 character limit

Feedback is anonymous.